西南 · 3+1+2 · 2025 年起
四川高考分数线 2025:批次线、一分一段与招生院校
四川省从 2025 年起实行新高考 3+1+2,物理类、历史类分开划线、分开排名。
2027 年高考
6 月 7 日 开考
- 438
- 2025 本科线 · 物理类
- 284,789
- 2025 一分一段 · 物理类
- 145
- 本省普通高校
- 8 年
- 院校分数线
历史类 467
历史类 177,978
本科 59 · 专科 86
2017–2025 年
四川高考考试模式
改革前后的批次线和位次不能直接比较。
- 文理分科
2014–2024 年
- 模式
- 传统高考(文科 / 理科)
- 科类
- 理科、文科
四川历年批次线(2014–2025)
单位:分。本科栏含一批、二批等普通类本科批次。
本科线走势
2025 年其他控制线(艺术、体育、专项等,56 条)
| 类别 | 科类 | 批次 / 类别 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 物理类 | 本科批-彝文类 | 365 |
| 普通 | 物理类 | 本科批-藏文类 | 345 |
| 普通 | 物理类 | 专科批-彝文类 | 150 |
| 普通 | 物理类 | 专科批-藏文类 | 150 |
| 普通 | 历史类 | 本科批-彝文类 | 400 |
| 普通 | 历史类 | 本科批-藏文类 | 350 |
| 普通 | 历史类 | 专科批-彝文类 | 150 |
| 普通 | 历史类 | 专科批-藏文类 | 150 |
| 体育 | 物理类 | 体育类(本科)-体育类 | 330 |
| 体育 | 物理类 | 体育类(高职专科)-体育类(阿坝州、甘孜州、凉山州考生专业分50分) | 140 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(本科)-体育类 | 330 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(高职专科)-体育类(阿坝州、甘孜州、凉山州考生专业分50分) | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向) | 345 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 340 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 430 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 365 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 330 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 210 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 370 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 285 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 315 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 345 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(服装表演方向) | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-其他类别(实行省际联考的戏曲类专业) | 219 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-其他类别(组织校考的艺术类专业) | 438 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向) | 345 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 340 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 430 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 365 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 330 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 210 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 370 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 285 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 315 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 345 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(服装表演方向) | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-其他类别(实行省际联考的戏曲类专业) | 219 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-其他类别(组织校考的艺术类专业) | 438 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 140 |
来源:四川招生考试机构2014–2025 年
四川最新官方通知
考试院、教育厅发布的通知,点标题打开官网原文。
- 报名四川省高等教育招生考试委员会关于做好我省2027年普通高校招生报名工作的通知
四川省高等教育招生考试委员会(四川省教育考试院网站发布)
- 单招关于公布我省2026年高职单招组考单位及考点信息的通告
四川省教育考试院
- 单招四川省2026年高职单招通告(一)
四川省教育考试院
- 单招关于做好2026年高等职业教育单独考试招生有关工作的通知
四川省高等教育招生考试委员会、四川省教育厅(四川省教育考试院网站发布)
- 2026 年单招四川省高职院校单独招生招生章程
四川省教育考试院
来源:四川招生考试机构
四川 2025 年一分一段摘要
列出每个分数的人数和累计人数,累计人数就是位次。
物理类
一分一段- 表内累计人数
- 284,789
- 最高分段
- 692–750 分 · 60 人
- 本科线位次
- 438 分 → 第 207,063 名
- 特殊类型线位次
- 518 分 → 第 103,351 名
历史类
一分一段- 表内累计人数
- 177,978
- 最高分段
- 664–750 分 · 30 人
- 本科线位次
- 467 分 → 第 70,656 名
- 特殊类型线位次
- 533 分 → 第 28,339 名
来源:四川招生考试机构2025 年
四川多少分能上什么大学
按 2025 年投档线,每 10 分一页,列出投档最低分在这个分数以下 20 分内的院校。
四川的大学(145 所)
四川的普通高校,先列 985、211 和双一流高校,顺序不代表排名。
2026 年在四川的招生计划
各院校在四川投放的招生计划,含省外院校。
- 2,286
- 招生院校
- 51,878
- 计划条目
- 422,017
- 计划人数
- 251,379
- 本科
专科 170,638
来源:各省招生考试机构、院校公布的招生计划2026 年
四川高考常见问题
Q2025 年四川本科线是多少?
2025 年四川物理类本科批 438 分、历史类本科批 467 分、物理类特殊类型招生控制线 518 分、历史类特殊类型招生控制线 533 分、物理类专科批 150 分、历史类专科批 150 分。
Q四川高考是新高考吗?考哪几科?
是。四川从 2025 年起实行新高考 3+1+2,按物理类、历史类分别划线、排名;2024 年及以前为文理分科。
Q2025 年四川一分一段表一共有多少人?
四川 2025 年一分一段表里,物理类累计 284,789 人、历史类累计 177,978 人。这是累计到最低分段的人数,不等于报名人数。
Q2025 年四川考 500 分能排多少名?
物理类 500 分位次为第 127,322 名(同分 1,385 人);历史类 500 分位次为第 47,906 名(同分 620 人)(2025 年一分一段表)。位次就是累计人数,同分考生位次相同。
Q四川有多少所大学?
四川共有 145 所普通高校:本科 59 所、专科(高职)86 所,其中 985 高校 2 所、211 高校 5 所、双一流建设高校 8 所。
Q四川本科线近几年有什么变化?
近几年四川最低一档本科批次线:2025 年物理类本科批 438 分、2025 年历史类本科批 467 分、2024 年理科本科二批 459 分、2024 年文科本科二批 457 分、2023 年理科本科二批 433 分、2023 年文科本科二批 458 分、2022 年理科本科二批 426 分、2022 年文科本科二批 466 分。批次设置或考试模式变了的年份,不能直接比较。