西北 · 3+1+2 · 2024 年起
甘肃高考分数线 2025:批次线、一分一段与招生院校
甘肃省从 2024 年起实行新高考 3+1+2,物理类、历史类分开划线、分开排名。
2027 年高考
6 月 7 日 开考
- 374
- 2025 本科线 · 物理类
- 121,443
- 2025 一分一段 · 物理类
- 49
- 本省普通高校
- 8 年
- 院校分数线
历史类 412
历史类 58,374
本科 28 · 专科 21
2017–2025 年
甘肃高考考试模式
改革前后的批次线和位次不能直接比较。
- 文理分科
2014–2023 年
- 模式
- 传统高考(文科 / 理科)
- 科类
- 理科、文科
甘肃历年批次线(2014–2025)
单位:分。本科栏含一批、二批等普通类本科批次。
本科线走势
2025 年其他控制线(艺术、体育、专项等,56 条)
| 类别 | 科类 | 批次 / 类别 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 物理类 | 体育类(本科)-体育类(田径) | 281 |
| 体育 | 物理类 | 体育类(本科)-体育类(武术、体操) | 281 |
| 体育 | 物理类 | 体育类(本科)-体育类(足球、篮球、排球) | 281 |
| 体育 | 物理类 | 体育类(高职专科)-体育类(田径) | 160 |
| 体育 | 物理类 | 体育类(高职专科)-体育类(武术、体操) | 160 |
| 体育 | 物理类 | 体育类(高职专科)-体育类(足球、篮球、排球) | 160 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(本科)-体育类(田径) | 281 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(本科)-体育类(武术、体操) | 281 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(本科)-体育类(足球、篮球、排球) | 281 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(高职专科)-体育类(田径) | 160 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(高职专科)-体育类(武术、体操) | 160 |
| 体育 | 历史类 | 体育类(高职专科)-体育类(足球、篮球、排球) | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 374 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-器乐) | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-声乐) | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-器乐) | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-声乐) | 281 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表(导) 演类(服装表演) | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表(导) 演类(戏剧影视表演) | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演-器乐) | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演-声乐) | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐教育-器乐) | 160 |
| 艺术 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐教育-声乐) | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 374 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-器乐) | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演-声乐) | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-器乐) | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育-声乐) | 281 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表(导) 演类(服装表演) | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表(导) 演类(戏剧影视表演) | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演-器乐) | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演-声乐) | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐教育-器乐) | 160 |
| 艺术 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐教育-声乐) | 160 |
来源:甘肃招生考试机构2014–2025 年
甘肃最新官方通知
考试院、教育厅发布的通知,点标题打开官网原文。
- 单招2026年甘肃省高等职业教育分类考试招生单考单招录取有关事项公告
甘肃省教育考试院
- 单招关于做好2026年甘肃省高等职业教育分类考试招生工作的通知
甘肃省高等学校招生委员会(甘肃省教育考试院网站发布)
来源:甘肃招生考试机构
甘肃 2025 年一分一段摘要
列出每个分数的人数和累计人数,累计人数就是位次。
物理类
一分一段- 表内累计人数
- 121,443
- 最高分段
- 670–750 分 · 37 人
- 本科线位次
- 374 分 → 第 93,788 名
- 特殊类型线位次
- 475 分 → 第 39,656 名
历史类
一分一段- 表内累计人数
- 58,374
- 最高分段
- 647–750 分 · 36 人
- 本科线位次
- 412 分 → 第 25,282 名
- 特殊类型线位次
- 500 分 → 第 8,291 名
来源:甘肃招生考试机构2025 年
甘肃多少分能上什么大学
按 2025 年投档线,每 10 分一页,列出投档最低分在这个分数以下 20 分内的院校。
甘肃的大学(49 所)
甘肃的普通高校,先列 985、211 和双一流高校,顺序不代表排名。
2026 年在甘肃的招生计划
各院校在甘肃投放的招生计划,含省外院校。
- 1,878
- 招生院校
- 33,672
- 计划条目
- 182,508
- 计划人数
- 106,069
- 本科
专科 76,439
来源:各省招生考试机构、院校公布的招生计划2026 年
甘肃高考常见问题
Q2025 年甘肃本科线是多少?
2025 年甘肃物理类本科批 374 分、历史类本科批 412 分、物理类特殊类型招生控制线 475 分、历史类特殊类型招生控制线 500 分、物理类专科批 180 分、历史类专科批 160 分。
Q甘肃高考是新高考吗?考哪几科?
是。甘肃从 2024 年起实行新高考 3+1+2,按物理类、历史类分别划线、排名;2023 年及以前为文理分科。
Q2025 年甘肃一分一段表一共有多少人?
甘肃 2025 年一分一段表里,物理类累计 121,443 人、历史类累计 58,374 人。这是累计到最低分段的人数,不等于报名人数。
Q2025 年甘肃考 500 分能排多少名?
物理类 500 分位次为第 28,644 名(同分 377 人);历史类 500 分位次为第 8,291 名(同分 131 人)(2025 年一分一段表)。位次就是累计人数,同分考生位次相同。
Q甘肃有多少所大学?
甘肃共有 49 所普通高校:本科 28 所、专科(高职)21 所,其中 985 高校 1 所、211 高校 1 所、双一流建设高校 1 所。
Q甘肃本科线近几年有什么变化?
近几年甘肃最低一档本科批次线:2025 年物理类本科批 374 分、2025 年历史类本科批 412 分、2024 年物理类本科批 370 分、2024 年历史类本科批 421 分、2023 年理科本科二批 337 分、2023 年文科本科二批 420 分、2022 年理科本科二批 345 分、2022 年文科本科二批 425 分。批次设置或考试模式变了的年份,不能直接比较。