曹妃甸职业技术学院是位于河北省唐山市的民办综合类专科(高职)院校,主管部门为河北省教育厅,办学历史可追溯至2017年。
- 有分数线的省份
- 15
- 收录年份
- 2017–2025
- 开设专业
- 63
- 有招生计划的省份
- 9
今日免费查看次数已用完
今天的 5 次免费查看已用完
登录可多看:每天 15 个,开通会员不限次
分数线、招生计划等内容已收起。今天看过的页面可以再打开。
额度每天北京时间 0 点重置;同一天再次打开看过的页面不重复计数。
曹妃甸职业技术学院各省录取分数线
15 个省份有院校录取分数线,最近一年免费查看。
各省最近一年最低分
- 天津天津 · 20232019–2023,共 5 年
- 河北河北 · 20252017–2025,共 8 年
- 山西山西 · 20212018–2021,共 4 年
- 辽宁辽宁 · 20252019–2025,共 6 年
- 黑龙黑龙江 · 20252018–2025,共 7 年
- 江苏江苏 · 20252018–2025,共 3 年
- 安徽安徽 · 20252020–2025,共 2 年
- 山东山东 · 20252018–2025,共 6 年
- 河南河南 · 20182018,共 1 年
- 湖南湖南 · 20252023–2025,共 3 年
- 重庆重庆 · 20202018–2020,共 3 年
- 四川四川 · 20252018–2025,共 7 年
- 贵州贵州 · 20212018–2021,共 4 年
- 青海青海 · 20212020–2021,共 2 年
- 新疆新疆 · 20252018–2025,共 8 年
来源:各省教育考试院高校公布
曹妃甸职业技术学院 2026 年各省招生计划
今日免费查看次数已用完,这部分内容已收起。
曹妃甸职业技术学院开设专业
63 个专业(专科),分属 13 个门类。点专业名看专业介绍和开设院校。
公共管理与服务大类2
农林牧渔大类1
食品药品与粮食大类1
高职单招
曹妃甸职业技术学院单招信息
高职单独招生(单招)的录取数据、官方名单和学校招生网入口。
单招录取数据
2026 年 · 河北单招计划92 个专业
| 专业 | 计划数 |
|---|---|
| 考试一类 | |
| 无人机测绘技术 | 40 |
| 建设工程管理 | 20 |
| 建筑工程技术 | 20 |
| 考试二类 | |
| 民航运输服务 | 90 |
| 机场运行服务与管理 | 200 |
| 高速铁路客运服务 | 200 |
| 港口机械与智能控制 | 180 |
| 飞机机电设备维修 | 90 |
| 民航安全技术管理 | 90 |
| 考试三类 | |
| 智能网联汽车技术 | 50 |
| 智能机器人技术 | 60 |
| 智能机电技术 | 120 |
| 新能源汽车技术 | 49 |
| 无人机应用技术 | 120 |
| 机械装备制造技术 | 120 |
| 机电设备技术 | 160 |
| 工业机器人技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 60 |
| 工业机器人技术 | 50 |
| 飞行器维修技术 | 50 |
| 航空发动机维修技术 | 60 |
| 考试四类 | |
| 智能医疗装备技术 | 50 |
| 休闲农业经营与管理 | 50 |
| 考试五类 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 60 |
| 现代家政服务与管理 | 70 |
| 烹饪工艺与营养 | 100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 100 |
| 考试六类 | |
| 学前教育 | 50 |
| 新闻采编与制作 | 50 |
| 融媒体技术与运营 | 50 |
| 考试七类 | |
| 口腔医学技术 | 30 |
| 康复治疗技术 | 30 |
| 护理 | 110 |
| 医学美容技术 | 30 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | |
| 人物形象设计 | 18 |
| 视觉传达设计 | 15 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | |
| 舞蹈编导 | 7 |
| 考试九类 | |
| 电子商务(中外合作办学) | 75 |
| 会计信息管理 | 140 |
| 航空物流管理 | 110 |
| 电子商务 | 70 |
| 智能物流技术 | 50 |
| 市场营销 | 50 |
| 电子商务 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 80 |
| 考试十类 | |
| 云计算技术应用 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 50 |
| 数字媒体技术 | 50 |
| 人工智能技术应用 | 50 |
| 动漫制作技术 | 65 |
| 电子竞技运动与管理 | 30 |
| 大数据技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 150 |
| 大数据技术 | 98 |
| 云计算技术应用 | 30 |
| 移动应用开发 | 49 |
| 移动互联应用技术 | 50 |
| 物联网应用技术 | 50 |
| 汽车智能技术 | 30 |
| 中职-财经类 | |
| 电子商务 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 15 |
| 电子商务 | 10 |
| 会计信息管理 | 35 |
| 市场营销 | 10 |
| 航空物流管理 | 10 |
| 中职-电子电工类 | |
| 无人机应用技术 | 60 |
| 工业机器人技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 60 |
| 工业机器人技术 | 40 |
| 飞机机电设备维修 | 40 |
| 中职-机械类 | |
| 无人机测绘技术 | 40 |
| 机场运行服务与管理 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 29 |
| 机电设备技术 | 50 |
| 机械装备制造技术 | 40 |
| 中职-计算机类 | |
| 视觉传达设计 | 50 |
| 物联网应用技术 | 60 |
| 数字媒体技术 | 50 |
| 动漫制作技术 | 80 |
| 电子竞技运动与管理 | 30 |
| 大数据技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 150 |
| 云计算技术应用 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 60 |
| 云计算技术应用 | 50 |
| 人工智能技术应用 | 60 |
| 大数据技术 | 100 |
| 移动互联应用技术 | 50 |
| 移动应用开发 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 60 |
| 中职-建筑类 | |
| 建设工程管理 | 30 |
| 建筑工程技术 | 50 |
| 中职-旅游类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 30 |
| 高速铁路客运服务 | 15 |
| 烹饪工艺与营养 | 15 |
| 中职-学前教育类 | |
| 学前教育 | 100 |
| 中职-医学类 | |
| 口腔医学技术 | 70 |
| 护理 | 269 |
| 康复治疗技术 | 70 |
| 智能医疗装备技术 | 20 |
| 医学美容技术 | 70 |
2025 年 · 河北单招录取114 个专业
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 考试一类 | |||
| 建筑工程技术 | 416 | 3,659 | 20 |
| 建设工程管理 | 415 | 3,684 | 20 |
| 考试二类 | |||
| 民航安全技术管理 | 371 | 14,668 | 130 |
| 民航运输服务 | 370 | 14,714 | 130 |
| 机场运行服务与管理 | 370 | 14,714 | 130 |
| 高速铁路客运服务 | 370 | 14,714 | 130 |
| 港口机械与智能控制 | 370 | 14,714 | 150 |
| 飞机机电设备维修 | 370 | 14,714 | 130 |
| 考试三类 | |||
| 航空发动机维修技术 | 429 | 15,729 | 75 |
| 智能机器人技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 智能机电技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 新能源汽车技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 无人机应用技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 机械装备制造技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 机电设备技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 工业机器人技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 427 | 15,858 | 75 |
| 工业机器人技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 飞行器维修技术 | 427 | 15,858 | 75 |
| 考试四类 | |||
| 休闲农业经营与管理 | 421 | 6,847 | 50 |
| 智能医疗装备技术 | 420 | 6,881 | 50 |
| 考试五类 | |||
| 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 426 | 9,823 | 50 |
| 定制旅行管理与服务 | 425 | 9,917 | 50 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 425 | 9,917 | 50 |
| 现代家政服务与管理 | 425 | 9,917 | 50 |
| 烹饪工艺与营养 | 425 | 9,917 | 50 |
| 酒店管理与数字化运营 | 425 | 9,917 | 50 |
| 考试六类 | |||
| 学前教育 | 381 | 5,669 | 50 |
| 新闻采编与制作 | 381 | 5,669 | 50 |
| 融媒体技术与运营 | 381 | 5,669 | 50 |
| 考试七类 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 531 | 5,325 | 30 |
| 助产 | 497 | 7,457 | 50 |
| 健康管理 | 496 | 7,518 | 30 |
| 心理咨询 | 493 | 7,708 | 30 |
| 医学美容技术 | 493 | 7,708 | 30 |
| 口腔医学技术 | 491 | 7,842 | 30 |
| 康复治疗技术 | 491 | 7,842 | 30 |
| 护理 | 491 | 7,842 | 50 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | |||
| 视觉传达设计 | 459 | 4,481 | 5 |
| 室内艺术设计 | 455 | 4,629 | 5 |
| 环境艺术设计 | 455 | 4,629 | 5 |
| 数字媒体艺术设计 | 454 | 4,668 | 5 |
| 产品艺术设计 | 454 | 4,668 | 5 |
| 人物形象设计 | 453 | 4,706 | 5 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | |||
| 舞蹈编导 | 452 | 341 | 10 |
| 考试九类 | |||
| 电子商务 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 438 | 19,571 | 80 |
| 智能物流技术 | 437 | 19,707 | 90 |
| 市场营销 | 437 | 19,707 | 80 |
| 会计信息管理 | 436 | 19,838 | 90 |
| 航空物流管理 | 436 | 19,838 | 80 |
| 电子商务 | 436 | 19,838 | 80 |
| 电子商务(中外合作办学) | 430 | 20,670 | 75 |
| 考试十类 | |||
| 移动互联应用技术 [校企合作订单班,不另收取其它费用] | 409 | 16,993 | 35 |
| 汽车智能技术 | 409 | 16,993 | 35 |
| 电子产品制造技术 | 408 | 17,100 | 35 |
| 大数据技术 [中德Sgave合作专业] | 408 | 17,100 | 35 |
| 云计算技术应用 | 408 | 17,100 | 35 |
| 移动应用开发 | 408 | 17,100 | 35 |
| 移动互联应用技术 | 408 | 17,100 | 35 |
| 物联网应用技术 | 408 | 17,100 | 35 |
| 虚拟现实技术应用 | 407 | 17,201 | 35 |
| 云计算技术应用 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 407 | 17,201 | 35 |
| 数字媒体技术 | 407 | 17,201 | 35 |
| 人工智能技术应用 | 407 | 17,201 | 35 |
| 动漫制作技术 | 407 | 17,201 | 35 |
| 电子竞技运动与管理 | 407 | 17,201 | 35 |
| 大数据技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 407 | 17,201 | 35 |
| 大数据技术 | 407 | 17,201 | 35 |
| 中职-财经类 | |||
| 智能物流技术 | 437 | 4,565 | 5 |
| 航空物流管理 | 430 | 4,705 | 5 |
| 市场营销 | 420 | 4,878 | 5 |
| 会计信息管理 | 416 | 4,958 | 5 |
| 电子商务 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 415 | 4,978 | 5 |
| 电子商务 | 415 | 4,978 | 5 |
| 中职-电子电工类 | |||
| 工业机器人技术 | 422 | 2,761 | 20 |
| 飞机机电设备维修 | 422 | 2,761 | 10 |
| 电子产品制造技术 | 419 | 2,811 | 20 |
| 无人机应用技术 | 419 | 2,811 | 10 |
| 工业机器人技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 419 | 2,811 | 10 |
| 中职-机械类 | |||
| 机械装备制造技术 | 340 | 6,569 | 30 |
| 新能源汽车技术 | 339 | 6,609 | 30 |
| 机电设备技术 | 339 | 6,609 | 30 |
| 机场运行服务与管理 | 338 | 6,666 | 30 |
| 中职-计算机类 | |||
| 移动应用开发 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 424 | 10,396 | 20 |
| 移动应用开发 | 381 | 14,107 | 30 |
| 移动互联应用技术 | 379 | 14,275 | 30 |
| 移动互联应用技术 [校企合作订单班,不另收取其它费用] | 376 | 14,527 | 20 |
| 虚拟现实技术应用 | 374 | 14,685 | 30 |
| 大数据技术 [中德Sgave合作专业] | 374 | 14,685 | 35 |
| 大数据技术 | 374 | 14,685 | 35 |
| 云计算技术应用 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 373 | 14,778 | 20 |
| 云计算技术应用 | 373 | 14,778 | 30 |
| 人工智能技术应用 | 373 | 14,778 | 35 |
| 汽车智能技术 | 372 | 14,880 | 35 |
| 物联网应用技术 | 372 | 14,880 | 20 |
| 数字媒体技术 | 372 | 14,880 | 20 |
| 动漫制作技术 | 372 | 14,880 | 20 |
| 电子竞技运动与管理 | 372 | 14,880 | 20 |
| 大数据技术 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 372 | 14,880 | 20 |
| 中职-建筑类 | |||
| 建筑工程技术 | 332 | 1,817 | 15 |
| 建设工程管理 | 331 | 1,833 | 15 |
| 中职-旅游类 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 424 | 1,325 | 10 |
| 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 423 | 1,333 | 10 |
| 酒店管理与数字化运营 | 423 | 1,333 | 10 |
| 高速铁路客运服务 | 423 | 1,333 | 10 |
| 中职-学前教育类 | |||
| 学前教育 | 453 | 4,536 | 200 |
| 中职-医学类 | |||
| 助产 | 366 | 10,487 | 50 |
| 医学美容技术 | 366 | 10,487 | 50 |
| 智能医疗装备技术 | 365 | 10,568 | 50 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 364 | 10,634 | 50 |
| 心理咨询 | 364 | 10,634 | 50 |
| 健康管理 | 364 | 10,634 | 50 |
| 康复治疗技术 | 364 | 10,634 | 50 |
| 口腔医学技术 | 363 | 10,712 | 50 |
| 护理 | 363 | 10,712 | 60 |
2024 年单招数据 108 条,会员可见
单招官方通知
- 2027年河北省普通高校招生考试报名须知
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年10月8日
- 2026年河北省高职单招录取时间安排
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年4月18日
- 2026年河北省高职单招志愿填报须知
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年4月9日
来源:单招录取数据
河北其他专科院校
曹妃甸职业技术学院常见问题
曹妃甸职业技术学院在哪些省份有录取分数线?
共 15 个省份,年份为 2017–2025。2026 年在 9 个省份有招生计划。选一个省份,可以看该省的历年最低分、最低位次和专业分数线。
曹妃甸职业技术学院有哪些专业?
共 63 个专业(专科),分属 13 个门类,较多的是电子与信息大类(11 个)、装备制造大类(9 个)、文化艺术大类(9 个)。
曹妃甸职业技术学院是本科还是专科?
专科。曹妃甸职业技术学院是民办专科院校,属于高职层次。
曹妃甸职业技术学院在哪里?是公办还是民办?
曹妃甸职业技术学院位于河北唐山,是民办专科院校,主管部门为河北省教育厅。
来源:教育部全国高等学校名单各省教育考试院高校公布