石家庄理工职业学院是位于河北省石家庄市的民办理工类专科(高职)院校,主管部门为河北省教育厅,办学历史可追溯至2003年。
- 有分数线的省份
- 16
- 收录年份
- 2017–2025
- 开设专业
- 56
- 有招生计划的省份
- 10
今日免费查看次数已用完
今天的 5 次免费查看已用完
登录可多看:每天 15 个,开通会员不限次
分数线、招生计划等内容已收起。今天看过的页面可以再打开。
额度每天北京时间 0 点重置;同一天再次打开看过的页面不重复计数。
石家庄理工职业学院各省录取分数线
16 个省份有院校录取分数线,最近一年免费查看。
各省最近一年最低分
- 天津天津 · 20232017–2023,共 5 年
- 河北河北 · 20252017–2025,共 8 年
- 山西山西 · 20252017–2025,共 8 年
- 内蒙内蒙古 · 20252017–2025,共 6 年
- 吉林吉林 · 20252018–2025,共 7 年
- 江苏江苏 · 20252017–2025,共 7 年
- 安徽安徽 · 20192017–2019,共 2 年
- 河南河南 · 20212017–2021,共 3 年
- 湖南湖南 · 20252017–2025,共 9 年
- 广东广东 · 20252017–2025,共 9 年
- 海南海南 · 20252017–2025,共 8 年
- 重庆重庆 · 20182017–2018,共 2 年
- 四川四川 · 20192017–2019,共 3 年
- 贵州贵州 · 20192017–2019,共 3 年
- 甘肃甘肃 · 20192017–2019,共 3 年
- 青海青海 · 20222019–2022,共 4 年
来源:各省教育考试院高校公布
石家庄理工职业学院 2026 年各省招生计划
今日免费查看次数已用完,这部分内容已收起。
石家庄理工职业学院开设专业
56 个专业(专科),分属 11 个门类。点专业名看专业介绍和开设院校。
交通运输大类12
医药卫生大类4
旅游大类2
食品药品与粮食大类1
新闻传播大类1
教育与体育大类1
高职单招
石家庄理工职业学院单招信息
高职单独招生(单招)的录取数据、官方名单和学校招生网入口。
单招录取数据
2026 年 · 河北单招计划110 个专业
| 专业 | 计划数 |
|---|---|
| 考试一类 | |
| 建筑设计 | 20 |
| 建筑工程技术 | 20 |
| 工程造价 | 60 |
| 建设工程管理 | 40 |
| 考试二类 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 60 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 50 |
| 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 40 |
| 铁道机车运用与维护 | 86 |
| 铁道供电技术(运营与维修) | 20 |
| 铁道供电技术 | 140 |
| 铁道工程技术 | 60 |
| 汽车检测与维修技术 | 15 |
| 汽车技术服务与营销 | 10 |
| 空中乘务 | 15 |
| 城市轨道交通运营管理 | 70 |
| 飞机机电设备维修 | 15 |
| 民航运输服务 | 10 |
| 国际邮轮乘务管理 | 10 |
| 考试三类 | |
| 新能源汽车技术 | 30 |
| 机电一体化技术 | 310 |
| 工业机器人技术 | 30 |
| 电气自动化技术 | 219 |
| 无人机应用技术 | 30 |
| 数字化设计与制造技术 | 10 |
| 数控技术 | 30 |
| 机械制造及自动化 | 40 |
| 智能网联汽车技术 | 20 |
| 考试四类 | |
| 药品经营与管理 | 200 |
| 考试五类 | |
| 现代家政服务与管理 | 50 |
| 旅游管理 | 150 |
| 酒店管理与数字化运营 | 150 |
| 考试六类 | |
| 影视动画(3D动画) | 20 |
| 学前教育 | 170 |
| 影视动画 | 50 |
| 播音与主持 | 40 |
| 考试七类 | |
| 护理 | 110 |
| 助产 | 15 |
| 健康管理 | 15 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | |
| 艺术设计 | 10 |
| 室内艺术设计 | 50 |
| 环境艺术设计 | 15 |
| 广告艺术设计(UI) | 15 |
| 广告艺术设计 | 80 |
| 室内艺术设计(VR) | 15 |
| 考试九类 | |
| 大数据与财务管理 | 80 |
| 现代物流管理 | 40 |
| 工商企业管理 | 20 |
| 电子商务 | 40 |
| 大数据与会计(注册会计师) | 200 |
| 大数据与会计 | 200 |
| 市场营销 | 10 |
| 金融服务与管理 | 10 |
| 考试十类 | |
| 智能体技术应用 | 80 |
| 信息安全技术应用 | 80 |
| 数字媒体技术 | 139 |
| 移动互联应用技术 | 40 |
| 现代移动通信技术 | 85 |
| 软件技术 | 140 |
| 人工智能技术应用 | 50 |
| 计算机网络技术 | 140 |
| 大数据技术 | 65 |
| 智能产品开发与应用 | 15 |
| 云计算技术应用 | 15 |
| 现代移动通信技术(5G) | 50 |
| 中职-财经类 | |
| 大数据与会计 | 35 |
| 大数据与财务管理 | 30 |
| 现代物流管理 | 15 |
| 电子商务 | 20 |
| 中职-畜牧兽医类 | |
| 药品经营与管理 | 100 |
| 中职-电子电工类 | |
| 现代移动通信技术 | 20 |
| 机电一体化技术 | 45 |
| 工业机器人技术 | 15 |
| 电气自动化技术 | 29 |
| 无人机应用技术 | 15 |
| 铁道供电技术 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 15 |
| 中职-机械类 | |
| 智能网联汽车技术 | 20 |
| 无人机应用技术 | 15 |
| 数控技术 | 20 |
| 机械制造及自动化 | 30 |
| 机电一体化技术 | 50 |
| 电气自动化技术 | 40 |
| 工业机器人技术 | 15 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 20 |
| 铁道机车运用与维护 | 25 |
| 数字化设计与制造技术 | 15 |
| 中职-计算机类 | |
| 智能体技术应用 | 20 |
| 影视动画 | 30 |
| 信息安全技术应用 | 20 |
| 数字媒体技术 | 50 |
| 软件技术 | 50 |
| 广告艺术设计 | 30 |
| 现代移动通信技术 | 50 |
| 人工智能技术应用 | 20 |
| 计算机网络技术 | 50 |
| 大数据技术 | 30 |
| 中职-建筑类 | |
| 建设工程管理 | 10 |
| 建筑设计 | 8 |
| 工程造价 | 8 |
| 建筑工程技术 | 8 |
| 中职-旅游类 | |
| 旅游管理 | 8 |
| 酒店管理与数字化运营 | 8 |
| 空中乘务 | 2 |
| 国际邮轮乘务管理 | 2 |
| 中职-学前教育类 | |
| 学前教育 | 450 |
| 中职-医学类 | |
| 健康管理 | 20 |
| 护理 | 160 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
| 助产 | 10 |
2025 年 · 河北单招录取95 个专业
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 考试一类 | |||
| 建设工程管理 | 426 | 3,398 | 35 |
| 建筑设计 | 425 | 3,419 | 35 |
| 建筑工程技术 | 425 | 3,419 | 35 |
| 工程造价 | 425 | 3,419 | 35 |
| 考试二类 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 488 | 7,144 | 40 |
| 民航运输服务 | 485 | 7,369 | 40 |
| 飞机机电设备维修 | 484 | 7,452 | 40 |
| 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 483 | 7,523 | 50 |
| 铁道机车运用与维护 | 483 | 7,523 | 40 |
| 铁道供电技术(运营与维修) | 483 | 7,523 | 41 |
| 铁道供电技术 | 483 | 7,523 | 40 |
| 铁道工程技术 | 483 | 7,523 | 40 |
| 汽车检测与维修技术 | 483 | 7,523 | 50 |
| 汽车技术服务与营销 | 483 | 7,523 | 50 |
| 空中乘务 | 483 | 7,523 | 40 |
| 城市轨道交通运营管理 | 483 | 7,523 | 40 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 482 | 7,588 | 50 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 482 | 7,588 | 40 |
| 考试三类 | |||
| 智能网联汽车技术 | 500 | 9,633 | 80 |
| 无人机应用技术 | 499 | 9,742 | 80 |
| 数字化设计与制造技术 | 499 | 9,742 | 80 |
| 数控技术 | 499 | 9,742 | 80 |
| 机械制造及自动化 | 499 | 9,742 | 80 |
| 新能源汽车技术 | 498 | 9,857 | 80 |
| 机电一体化技术 | 498 | 9,857 | 79 |
| 工业机器人技术 | 498 | 9,857 | 80 |
| 电气自动化技术 | 498 | 9,857 | 80 |
| 考试四类 | |||
| 药品经营与管理 | 480 | 4,448 | 80 |
| 考试五类 | |||
| 旅游管理 | 477 | 5,501 | 80 |
| 酒店管理与数字化运营 | 477 | 5,501 | 80 |
| 考试六类 | |||
| 影视动画 | 409 | 4,567 | 70 |
| 播音与主持 | 409 | 4,567 | 70 |
| 影视动画(3D动画) | 408 | 4,599 | 70 |
| 学前教育 | 408 | 4,599 | 70 |
| 考试七类 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 545 | 4,478 | 60 |
| 健康管理 | 544 | 4,545 | 60 |
| 助产 | 543 | 4,600 | 65 |
| 护理 | 541 | 4,733 | 65 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | |||
| 室内艺术设计(VR) | 451 | 4,794 | 30 |
| 艺术设计 | 450 | 4,835 | 30 |
| 室内艺术设计 | 450 | 4,835 | 30 |
| 环境艺术设计 | 450 | 4,835 | 30 |
| 广告艺术设计(UI) | 450 | 4,835 | 30 |
| 广告艺术设计 | 450 | 4,835 | 30 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | |||
| 舞蹈表演 | 464 | 296 | 10 |
| 歌舞表演 | 464 | 296 | 10 |
| 考试九类 | |||
| 市场营销 | 497 | 11,035 | 70 |
| 金融服务与管理 | 497 | 11,035 | 70 |
| 现代物流管理 | 496 | 11,174 | 70 |
| 工商企业管理 | 496 | 11,174 | 70 |
| 电子商务 | 496 | 11,174 | 70 |
| 大数据与会计(注册会计师) | 496 | 11,174 | 70 |
| 大数据与会计 | 496 | 11,174 | 70 |
| 考试十类 | |||
| 现代移动通信技术(5G) | 476 | 9,757 | 80 |
| 云计算技术应用 | 474 | 9,969 | 80 |
| 智能产品开发与应用 | 472 | 10,179 | 80 |
| 移动互联应用技术 | 471 | 10,271 | 80 |
| 现代移动通信技术 | 471 | 10,271 | 80 |
| 软件技术 | 471 | 10,271 | 70 |
| 人工智能技术应用 | 471 | 10,271 | 80 |
| 计算机网络技术 | 471 | 10,271 | 70 |
| 大数据技术 | 471 | 10,271 | 80 |
| 数字媒体技术 | 470 | 10,387 | 80 |
| 中职-财经类 | |||
| 现代物流管理 | 460 | 4,105 | 10 |
| 电子商务 | 460 | 4,105 | 20 |
| 金融服务与管理 | 459 | 4,121 | 10 |
| 中职-畜牧兽医类 | |||
| 药品经营与管理 | 478 | 971 | 40 |
| 中职-电子电工类 | |||
| 智能网联汽车技术 | 476 | 1,933 | 15 |
| 新能源汽车技术 | 471 | 1,996 | 15 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 470 | 2,011 | 20 |
| 无人机应用技术 | 469 | 2,029 | 15 |
| 铁道供电技术 | 469 | 2,029 | 15 |
| 中职-机械类 | |||
| 飞机机电设备维修 | 388 | 4,560 | 25 |
| 数字化设计与制造技术 | 386 | 4,643 | 25 |
| 汽车检测与维修技术 | 382 | 4,780 | 25 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 382 | 4,780 | 25 |
| 铁道机车运用与维护 | 382 | 4,780 | 25 |
| 工业机器人技术 | 381 | 4,811 | 25 |
| 中职-计算机类 | |||
| 智能产品开发与应用 | 427 | 10,160 | 45 |
| 移动互联应用技术 | 427 | 10,160 | 45 |
| 云计算技术应用 | 426 | 10,234 | 60 |
| 现代移动通信技术 | 426 | 10,234 | 40 |
| 人工智能技术应用 | 426 | 10,234 | 45 |
| 计算机网络技术 | 426 | 10,234 | 45 |
| 大数据技术 | 426 | 10,234 | 60 |
| 中职-建筑类 | |||
| 建筑工程技术 | 381 | 1,283 | 12 |
| 建筑设计 | 380 | 1,296 | 12 |
| 工程造价 | 380 | 1,296 | 10 |
| 中职-旅游类 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 447 | 1,068 | 10 |
| 空中乘务 | 446 | 1,076 | 10 |
| 中职-学前教育类 | |||
| 学前教育 | 501 | 2,676 | 395 |
| 中职-医学类 | |||
| 助产 | 469 | 3,755 | 50 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 468 | 3,800 | 50 |
| 健康管理 | 467 | 3,864 | 50 |
| 护理 | 467 | 3,864 | 50 |
2024 年单招数据 81 条,会员可见
单招官方通知
- 2027年河北省普通高校招生考试报名须知
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年10月8日
- 2026年河北省高职单招录取时间安排
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年4月18日
- 2026年河北省高职单招志愿填报须知
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年4月9日
来源:单招录取数据
河北其他专科院校
石家庄理工职业学院常见问题
石家庄理工职业学院在哪些省份有录取分数线?
共 16 个省份,年份为 2017–2025。2026 年在 10 个省份有招生计划。选一个省份,可以看该省的历年最低分、最低位次和专业分数线。
石家庄理工职业学院有哪些专业?
共 56 个专业(专科),分属 11 个门类,较多的是交通运输大类(12 个)、装备制造大类(9 个)、电子与信息大类(9 个)。
石家庄理工职业学院是本科还是专科?
专科。石家庄理工职业学院是民办专科院校,属于高职层次。
石家庄理工职业学院在哪里?是公办还是民办?
石家庄理工职业学院位于河北石家庄,是民办专科院校,主管部门为河北省教育厅。
来源:教育部全国高等学校名单各省教育考试院高校公布