石家庄财经职业学院
Shijiazhuang Vocational College of Finance Economics
专科民办- 河北 · 石家庄市
- 主管:河北省教育厅
- 专科 · 民办 · 财经类
- 1999 年建校
- 学校官网
石家庄财经职业学院是位于河北省石家庄市的民办财经类专科(高职)院校,主管部门为河北省教育厅,办学历史可追溯至1999年。
- 有分数线的省份
- 9
- 收录年份
- 2017–2025
- 开设专业
- 72
- 有招生计划的省份
- 5
今日免费查看次数已用完
今天的 5 次免费查看已用完
登录可多看:每天 15 个,开通会员不限次
分数线、招生计划等内容已收起。今天看过的页面可以再打开。
额度每天北京时间 0 点重置;同一天再次打开看过的页面不重复计数。
石家庄财经职业学院各省录取分数线
9 个省份有院校录取分数线,最近一年免费查看。
石家庄财经职业学院 2026 年各省招生计划
今日免费查看次数已用完,这部分内容已收起。
石家庄财经职业学院开设专业
72 个专业(专科),分属 14 个门类。点专业名看专业介绍和开设院校。
电子与信息大类13
医药卫生大类4
交通运输大类3
农林牧渔大类1
资源环境与安全大类1
公共管理与服务大类1
高职专科专业1
- 绘画
高职单招
石家庄财经职业学院单招信息
高职单独招生(单招)的录取数据、官方名单和学校招生网入口。
单招录取数据
2026 年 · 河北单招计划94 个专业
| 专业 | 计划数 |
|---|---|
| 考试一类 | |
| 智能建造技术 | 54 |
| 无人机测绘技术 | 54 |
| 建筑室内设计 | 51 |
| 工程造价 | 40 |
| 考试二类 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 89 |
| 城市轨道交通运营管理 | 80 |
| 考试三类 | |
| 无人机应用技术 | 90 |
| 工业设计 | 30 |
| 工业机器人技术 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 30 |
| 电气自动化技术 | 60 |
| 汽车制造与试验技术 | 30 |
| 机电一体化技术 | 50 |
| 考试四类 | |
| 休闲农业经营与管理 | 150 |
| 植物保护与检疫技术 | 200 |
| 园林技术 | 150 |
| 考试五类 | |
| 智慧旅游技术应用 | 118 |
| 酒店管理与数字化运营 | 176 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 138 |
| 旅游管理 | 257 |
| 考试六类 | |
| 摄影摄像技术 | 39 |
| 广播影视节目制作 | 35 |
| 传播与策划 | 35 |
| 新闻采编与制作 | 40 |
| 播音与主持 | 40 |
| 融媒体技术与运营 | 50 |
| 学前教育 | 110 |
| 考试七类 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20 |
| 健康大数据管理与服务 | 30 |
| 助产 | 20 |
| 护理 | 122 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | |
| 广告艺术设计 | 33 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | |
| 舞蹈表演 | 10 |
| 考试九类 | |
| 低空物流技术与运营 | 40 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 30 |
| 供应链运营 | 50 |
| 工商企业管理 | 140 |
| 商务数据分析与应用 | 70 |
| 金融服务与管理 | 70 |
| 智能物流技术 | 70 |
| 市场营销 | 100 |
| 现代物流管理 | 140 |
| 会计信息管理 | 80 |
| 电子商务 | 316 |
| 大数据与财务管理 | 299 |
| 国际经济与贸易 | 120 |
| 大数据与审计 | 90 |
| 大数据与会计 | 559 |
| 大数据与会计(注册会计师) | 260 |
| 考试十类 | |
| 移动互联应用技术 | 40 |
| 现代移动通信技术 | 40 |
| 虚拟现实技术应用 | 40 |
| 物联网应用技术 | 30 |
| 软件技术 [在鹿泉区卧龙校区就读] | 127 |
| 软件技术 [在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业] | 40 |
| 人工智能技术应用 | 39 |
| 动漫制作技术 | 120 |
| 计算机应用技术 [在鹿泉区卧龙校区就读] | 237 |
| 计算机应用技术 [在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业] | 90 |
| 信息安全技术应用 | 50 |
| 大数据技术 | 40 |
| 数字媒体技术 | 98 |
| 工业软件开发技术 | 40 |
| 中职-财经类 | |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 40 |
| 现代物流管理 | 100 |
| 大数据与财务管理 | 137 |
| 电子商务 | 73 |
| 大数据与审计 | 60 |
| 大数据与会计 | 119 |
| 中职-电子电工类 | |
| 电气自动化技术 | 150 |
| 中职-机械类 | |
| 新能源汽车技术 | 90 |
| 工业机器人技术 | 30 |
| 无人机应用技术 | 20 |
| 机电一体化技术 | 160 |
| 汽车制造与试验技术 | 40 |
| 中职-计算机类 | |
| 虚拟现实技术应用 | 50 |
| 移动互联应用技术 | 50 |
| 信息安全技术应用 | 110 |
| 物联网应用技术 | 50 |
| 软件技术 | 230 |
| 大数据技术 | 200 |
| 计算机应用技术 | 337 |
| 动漫制作技术 | 70 |
| 中职-建筑类 | |
| 建筑室内设计 | 39 |
| 工程造价 | 60 |
| 中职-旅游类 | |
| 旅游管理 | 25 |
| 中职-农林类 | |
| 植物保护与检疫技术 | 50 |
| 园林技术 | 300 |
| 中职-学前教育类 | |
| 学前教育 | 727 |
| 中职-医学类 | |
| 健康大数据管理与服务 | 50 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 40 |
| 助产 | 30 |
| 护理 | 680 |
| 退役士兵-考试十类 | |
| 计算机应用技术 | 3 |
2025 年 · 河北单招录取105 个专业
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 考试一类 | |||
| 建设工程管理 | 411 | 3,778 | 35 |
| 工程造价 | 410 | 3,793 | 43 |
| 建筑室内设计 | 406 | 3,887 | 51 |
| 建筑工程技术 | 405 | 3,920 | 27 |
| 无人机测绘技术 | 403 | 3,963 | 54 |
| 建筑动画技术 | 399 | 4,037 | 36 |
| 智能建造技术 | 398 | 4,062 | 54 |
| 考试二类 | |||
| 民航运输服务(商务服务方向) | 488 | 7,144 | 18 |
| 城市轨道交通运营管理 | 487 | 7,228 | 39 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 485 | 7,369 | 93 |
| 考试三类 | |||
| 机电一体化技术 | 517 | 7,938 | 4 |
| 汽车制造与试验技术 | 501 | 9,517 | 18 |
| 电气自动化技术 | 495 | 10,145 | 57 |
| 新能源汽车技术 | 491 | 10,491 | 26 |
| 无人机应用技术 | 486 | 10,979 | 90 |
| 工业设计 | 486 | 10,979 | 66 |
| 工业机器人技术 | 486 | 10,979 | 37 |
| 考试四类 | |||
| 园林技术 | 437 | 6,248 | 80 |
| 植物保护与检疫技术 | 432 | 6,437 | 210 |
| 休闲农业经营与管理 | 419 | 6,913 | 260 |
| 考试五类 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 451 | 7,636 | 168 |
| 旅游管理 | 451 | 7,636 | 257 |
| 智慧旅游技术应用 | 448 | 7,932 | 88 |
| 酒店管理与数字化运营 | 448 | 7,932 | 176 |
| 考试六类 | |||
| 学前教育 | 421 | 4,110 | 50 |
| 融媒体技术与运营 | 415 | 4,343 | 55 |
| 播音与主持 | 414 | 4,376 | 36 |
| 新闻采编与制作 | 406 | 4,682 | 36 |
| 摄影摄像技术 | 403 | 4,806 | 36 |
| 广播影视节目制作 | 403 | 4,806 | 38 |
| 传播与策划 | 403 | 4,806 | 39 |
| 影视动画 | 402 | 4,857 | 60 |
| 考试七类 | |||
| 护理 | 520 | 5,974 | 249 |
| 护理(智慧康养方向) | 518 | 6,097 | 25 |
| 助产 | 516 | 6,227 | 27 |
| 健康管理 | 515 | 6,298 | 40 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 515 | 6,298 | 24 |
| 健康大数据管理与服务 | 515 | 6,298 | 35 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | |||
| 环境艺术设计 | 465 | 4,238 | 28 |
| 广告艺术设计 | 463 | 4,319 | 26 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | |||
| 舞蹈表演 | 469 | 269 | 15 |
| 考试九类 | |||
| 大数据与会计(注册会计师) | 488 | 12,331 | 138 |
| 大数据与会计 | 483 | 13,044 | 460 |
| 大数据与审计 | 481 | 13,335 | 93 |
| 国际经济与贸易 | 474 | 14,350 | 120 |
| 会计信息管理 | 473 | 14,492 | 126 |
| 电子商务 | 473 | 14,492 | 172 |
| 大数据与财务管理 | 473 | 14,492 | 262 |
| 现代物流管理 | 471 | 14,795 | 141 |
| 智能物流技术 | 470 | 14,948 | 75 |
| 市场营销 | 470 | 14,948 | 130 |
| 金融服务与管理 | 469 | 15,104 | 70 |
| 商务数据分析与应用 | 468 | 15,241 | 75 |
| 财富管理 | 467 | 15,384 | 70 |
| 供应链运营 | 467 | 15,384 | 82 |
| 工商企业管理 | 467 | 15,384 | 136 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 453 | 17,452 | 30 |
| 考试十类 | |||
| 工业软件开发技术 | 457 | 11,711 | 8 |
| 数字媒体技术 | 456 | 11,822 | 84 |
| 大数据技术 | 454 | 12,042 | 35 |
| 信息安全技术应用 | 452 | 12,296 | 26 |
| 计算机应用技术 [在鹿泉区卧龙校区就读] | 450 | 12,508 | 152 |
| 计算机应用技术 [在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业] | 450 | 12,508 | 152 |
| 动漫制作技术 | 449 | 12,607 | 101 |
| 软件技术 [在鹿泉区卧龙校区就读] | 448 | 12,714 | 90 |
| 软件技术 [在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业] | 448 | 12,714 | 90 |
| 人工智能技术应用 | 448 | 12,714 | 65 |
| 电子竞技运动与管理 | 447 | 12,820 | 40 |
| 虚拟现实技术应用 | 447 | 12,820 | 15 |
| 物联网应用技术 | 447 | 12,820 | 30 |
| 网络规划与优化技术 | 445 | 13,043 | 55 |
| 现代移动通信技术 | 445 | 13,043 | 89 |
| 中职-财经类 | |||
| 大数据与会计 | 434 | 4,613 | 80 |
| 大数据与审计 | 413 | 5,021 | 45 |
| 电子商务 | 401 | 5,247 | 74 |
| 现代物流管理 | 388 | 5,501 | 61 |
| 大数据与财务管理 | 388 | 5,501 | 120 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 375 | 5,768 | 40 |
| 中职-电子电工类 | |||
| 电气自动化技术 | 456 | 2,219 | 200 |
| 中职-机械类 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 382 | 4,780 | 40 |
| 机电一体化技术 | 364 | 5,502 | 156 |
| 无人机应用技术 | 363 | 5,549 | 18 |
| 新能源汽车技术 | 360 | 5,687 | 80 |
| 工业机器人技术 | 360 | 5,687 | 26 |
| 中职-计算机类 | |||
| 动漫制作技术 | 419 | 10,825 | 69 |
| 计算机应用技术 | 394 | 13,018 | 380 |
| 大数据技术 | 388 | 13,518 | 100 |
| 软件技术 | 387 | 13,588 | 231 |
| 物联网应用技术 | 383 | 13,924 | 50 |
| 移动互联应用技术 | 382 | 14,014 | 90 |
| 信息安全技术应用 | 382 | 14,014 | 120 |
| 虚拟现实技术应用 | 381 | 14,107 | 60 |
| 中职-建筑类 | |||
| 建设工程管理 | 354 | 1,534 | 38 |
| 工程造价 | 338 | 1,745 | 53 |
| 建筑室内设计 | 331 | 1,833 | 66 |
| 中职-旅游类 | |||
| 旅游管理 | 448 | 1,052 | 25 |
| 中职-农林类 | |||
| 园林技术 | 454 | 2,375 | 280 |
| 中职-学前教育类 | |||
| 学前教育 | 465 | 4,024 | 499 |
| 学前教育 [培养方向:人工智能教育,在新华区学府校区就读] | 459 | 4,276 | 260 |
| 中职-医学类 | |||
| 护理 | 382 | 9,323 | 628 |
| 护理(智慧康养方向) | 374 | 9,906 | 75 |
| 助产 | 373 | 9,984 | 63 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 370 | 10,185 | 66 |
| 健康管理 | 369 | 10,263 | 100 |
| 健康大数据管理与服务 | 369 | 10,263 | 95 |
2024 年单招数据 94 条,会员可见
单招官方通知
- 2027年河北省普通高校招生考试报名须知
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年10月8日
- 2026年河北省高职单招录取时间安排
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年4月18日
- 2026年河北省高职单招志愿填报须知
河北 · 河北省教育考试院 · 2026年4月9日
来源:单招录取数据
河北其他专科院校
石家庄财经职业学院常见问题
石家庄财经职业学院在哪些省份有录取分数线?
共 9 个省份,年份为 2017–2025。2026 年在 5 个省份有招生计划。选一个省份,可以看该省的历年最低分、最低位次和专业分数线。
石家庄财经职业学院有哪些专业?
共 72 个专业(专科),分属 14 个门类,较多的是财经商贸大类(14 个)、电子与信息大类(13 个)、教育与体育大类(8 个)。
石家庄财经职业学院是本科还是专科?
专科。石家庄财经职业学院是民办专科院校,属于高职层次。
石家庄财经职业学院在哪里?是公办还是民办?
石家庄财经职业学院位于河北石家庄,是民办专科院校,主管部门为河北省教育厅。
来源:教育部全国高等学校名单各省教育考试院高校公布