湖南工业职业技术学院是位于湖南省长沙市的公办理工类专科(高职)院校,主管部门为湖南省,办学历史可追溯至1999年。
- 有分数线的省份
- 26
- 收录年份
- 2017–2025
- 开设专业
- 42
- 有招生计划的省份
- 24
今日免费查看次数已用完
今天的 5 次免费查看已用完
登录可多看:每天 15 个,开通会员不限次
分数线、招生计划等内容已收起。今天看过的页面可以再打开。
额度每天北京时间 0 点重置;同一天再次打开看过的页面不重复计数。
湖南工业职业技术学院各省录取分数线
26 个省份有院校录取分数线,最近一年免费查看。
各省最近一年最低分
- 河北河北 · 20252017–2025,共 8 年
- 山西山西 · 20252017–2025,共 8 年
- 内蒙内蒙古 · 20252017–2025,共 6 年
- 辽宁辽宁 · 20252017–2025,共 8 年
- 吉林吉林 · 20252018–2025,共 7 年
- 黑龙黑龙江 · 20252017–2025,共 8 年
- 江苏江苏 · 20252017–2025,共 9 年
- 浙江浙江 · 20252017–2025,共 9 年
- 安徽安徽 · 20252017–2025,共 8 年
- 福建福建 · 20252017–2025,共 6 年
- 江西江西 · 20252017–2025,共 8 年
- 山东山东 · 20252017–2025,共 8 年
- 河南河南 · 20212017–2021,共 3 年
- 湖北湖北 · 20252017–2025,共 8 年
- 湖南湖南 · 20252017–2025,共 9 年
- 广东广东 · 20252017–2025,共 9 年
- 广西广西 · 20252017–2025,共 7 年
- 海南海南 · 20252017–2025,共 8 年
- 重庆重庆 · 20252017–2025,共 9 年
- 四川四川 · 20252017–2025,共 8 年
- 贵州贵州 · 20252017–2025,共 9 年
- 云南云南 · 20232023,共 1 年
- 陕西陕西 · 20232017–2023,共 7 年
- 甘肃甘肃 · 20252017–2025,共 7 年
- 宁夏宁夏 · 20252020–2025,共 6 年
- 新疆新疆 · 20252017–2025,共 9 年
来源:各省教育考试院高校公布
湖南工业职业技术学院 2026 年各省招生计划
今日免费查看次数已用完,这部分内容已收起。
湖南工业职业技术学院开设专业
42 个专业(专科),分属 6 个门类。点专业名看专业介绍和开设院校。
装备制造大类16
交通运输大类3
教育与体育大类1
高职单招
湖南工业职业技术学院单招信息
高职单独招生(单招)的录取数据、官方名单和学校招生网入口。
单招录取数据
2026 年 · 湖南单招录取105 个专业
| 专业 | 最低分 | 计划数 | 报考人数 |
|---|---|---|---|
| 农民工 | |||
| 机电一体化技术 | — | 80 | 2 |
| 工业机器人技术 | — | 55 | 5 |
| 智能焊接技术 | — | 37 | 9 |
| 智能工程机械运用技术 | — | 37 | 7 |
| 数控技术 | — | 50 | 6 |
| 机械制造及自动化 | — | 60 | 4 |
| 艺体生 | |||
| 电子商务 | — | 65 | 3 |
| 市场营销 | — | 62 | 4 |
| 商务英语 | — | 55 | 1 |
| 云计算技术应用 | — | 41 | 1 |
| 移动应用开发 | — | 41 | 1 |
| 工业互联网技术 | — | 63 | 1 |
| 电气自动化技术 | — | 40 | 2 |
| 机电一体化技术 | — | 80 | 3 |
| 智能焊接技术 | — | 37 | 1 |
| 汽车检测与维修技术 | — | 56 | 1 |
| 智能制造装备技术 | — | 75 | 1 |
| 工业工程技术 | — | 53 | 1 |
| 数控技术 | — | 50 | 1 |
| 机械制造及自动化 | — | 60 | 1 |
| A类(应届普高) | |||
| 电气自动化技术 | 469 | 40 | 100 |
| 工业机器人技术 | 468 | 55 | 82 |
| 机电一体化技术 | 467 | 80 | 162 |
| 机械制造及自动化 | 465 | 60 | 119 |
| 数字媒体艺术设计 | 464 | 18 | 17 |
| 数控技术 | 464 | 50 | 93 |
| 智能焊接技术 | 460 | 37 | 43 |
| 智能制造装备技术 | 456 | 75 | 100 |
| 物联网应用技术 | 455 | 55 | 49 |
| 电子信息工程技术 | 455 | 55 | 51 |
| 新能源汽车技术 | 454 | 37 | 41 |
| 大数据技术 | 453 | 61 | 27 |
| 模具设计与制造 | 452 | 37 | 50 |
| 计算机网络技术 | 450 | 61 | 26 |
| 工业互联网技术 | 450 | 63 | 77 |
| 工业产品质量检测技术 | 450 | 50 | 68 |
| 增材制造技术 | 445 | 37 | 76 |
| 大数据与会计 | 444 | 65 | 61 |
| 汽车制造与试验技术 | 444 | 37 | 51 |
| 云计算技术应用 | 442 | 41 | 33 |
| 工业工程技术 | 442 | 53 | 66 |
| 电气自动化技术(博众精工订单班) | 441 | 40 | 55 |
| 电子商务 | 441 | 65 | 26 |
| 智能工程机械运用技术 | 441 | 37 | 68 |
| 广告艺术设计 | 437 | 40 | 20 |
| 商务英语 | 437 | 55 | 37 |
| 软件技术 | 435 | 80 | 33 |
| 现代物流管理 | 434 | 88 | 60 |
| 工业设计 | 432 | 18 | 16 |
| 移动应用开发 | 428 | 41 | 22 |
| 机械装备制造技术 | 428 | 50 | 42 |
| 产品艺术设计 | 426 | 10 | 9 |
| 市场营销 | 425 | 62 | 22 |
| 国际商务 | 421 | 65 | 26 |
| 工商企业管理 | 421 | 65 | 61 |
| 汽车检测与维修技术 | 421 | 56 | 66 |
| 室内艺术设计 | 415 | 94 | 84 |
| 新能源汽车技术(吉利汽车订单班) | 412.2 | 45 | 60 |
| 机械装备制造技术(富纳艾尔订单班) | 411.7 | 45 | 33 |
| 金融服务与管理 | 402 | 65 | 62 |
| 智能网联汽车技术 | 386 | 37 | 30 |
| B类(中职往届) | |||
| 电气自动化技术 | 432 | 40 | 70 |
| 机械制造及自动化 | 429 | 60 | 115 |
| 数控技术 | 416 | 50 | 139 |
| 电子信息工程技术 | 409 | 55 | 83 |
| 机电一体化技术 | 407 | 80 | 134 |
| 计算机网络技术 | 403 | 61 | 122 |
| 移动应用开发 | 401 | 41 | 41 |
| 电子商务 | 397 | 65 | 114 |
| 数字媒体艺术设计 | 391 | 18 | 20 |
| 软件技术 | 389 | 80 | 100 |
| 商务英语 | 384 | 55 | 67 |
| 云计算技术应用 | 382 | 41 | 69 |
| 市场营销 | 379 | 62 | 114 |
| 工业互联网技术 | 379 | 63 | 66 |
| 工业机器人技术 | 378 | 55 | 115 |
| 智能工程机械运用技术 | 377 | 37 | 37 |
| 增材制造技术 | 374 | 37 | 50 |
| 智能焊接技术 | 372 | 37 | 37 |
| 智能制造装备技术 | 370 | 75 | 156 |
| 大数据与会计 | 363 | 65 | 79 |
| 广告艺术设计 | 361 | 40 | 30 |
| 物联网应用技术 | 361 | 55 | 61 |
| 大数据技术 | 360 | 61 | 79 |
| 汽车制造与试验技术 | 360 | 37 | 19 |
| 产品艺术设计 | 349 | 10 | 11 |
| 电气自动化技术(博众精工订单班) | 343.2 | 40 | 23 |
| 模具设计与制造 | 340 | 37 | 30 |
| 工业工程技术 | 340 | 53 | 85 |
| 国际商务 | 338 | 65 | 123 |
| 工业设计 | 337 | 18 | 22 |
| 新能源汽车技术 | 334 | 37 | 74 |
| 工业产品质量检测技术 | 321 | 50 | 75 |
| 现代物流管理 | 318 | 88 | 66 |
| 机械装备制造技术(富纳艾尔订单班) | 317.7 | 45 | 28 |
| 工商企业管理 | 306 | 65 | 57 |
| 机械装备制造技术 | 282 | 50 | 99 |
| 室内艺术设计 | 267 | 94 | 61 |
| 金融服务与管理 | 265 | 65 | 30 |
| 新能源汽车技术(吉利汽车订单班) | 260.4 | 45 | 33 |
| 汽车检测与维修技术 | 244 | 56 | 91 |
| 智能网联汽车技术 | — | 37 | 74 |
| 退役军人 | |||
| 电气自动化技术 | — | 40 | 3 |
| 机电一体化技术 | — | 80 | 2 |
| 机械制造及自动化 | — | 60 | 1 |
单招官方通知
- 2026年全省高职院校单独招生政策解读
湖南 · 湖南省教育考试院 · 2026年1月30日
- 关于做好我省2026年高职院校单独招生工作具体事项的通知
湖南 · 湖南省教育考试院 · 2026年1月16日
- 湖南省教育厅关于做好湖南省2026年高职(高专)院校单独招生工作的通知
湖南 · 湖南省教育厅 · 2026年1月16日
来源:单招录取数据
湖南其他专科院校
湖南工业职业技术学院常见问题
湖南工业职业技术学院在哪些省份有录取分数线?
共 26 个省份,年份为 2017–2025。2026 年在 24 个省份有招生计划。选一个省份,可以看该省的历年最低分、最低位次和专业分数线。
湖南工业职业技术学院有哪些专业?
共 42 个专业(专科),分属 6 个门类,较多的是装备制造大类(16 个)、电子与信息大类(10 个)、财经商贸大类(7 个)。
湖南工业职业技术学院是本科还是专科?
专科。湖南工业职业技术学院是公办专科院校,属于高职层次。
湖南工业职业技术学院在哪里?是公办还是民办?
湖南工业职业技术学院位于湖南长沙,是公办专科院校,主管部门为湖南省。
来源:教育部全国高等学校名单各省教育考试院高校公布