湖南高速铁路职业技术学院
Hunan Technical College of Railway High-speed
专科公办- 湖南 · 衡阳市
- 主管:湖南省
- 专科 · 公办 · 理工类
- 1951 年建校
- 学校官网
湖南高速铁路职业技术学院是位于湖南省衡阳市的公办理工类专科(高职)院校,主管部门为湖南省,办学历史可追溯至1951年。
- 有分数线的省份
- 29
- 收录年份
- 2017–2025
- 开设专业
- 33
- 有招生计划的省份
- 24
今日免费查看次数已用完
今天的 5 次免费查看已用完
登录可多看:每天 15 个,开通会员不限次
分数线、招生计划等内容已收起。今天看过的页面可以再打开。
额度每天北京时间 0 点重置;同一天再次打开看过的页面不重复计数。
湖南高速铁路职业技术学院各省录取分数线
29 个省份有院校录取分数线,最近一年免费查看。
各省最近一年最低分
- 北京北京 · 20252025,共 1 年
- 天津天津 · 20232021–2023,共 3 年
- 河北河北 · 20252017–2025,共 8 年
- 山西山西 · 20252017–2025,共 8 年
- 内蒙内蒙古 · 20252017–2025,共 6 年
- 辽宁辽宁 · 20252017–2025,共 8 年
- 吉林吉林 · 20252018–2025,共 7 年
- 黑龙黑龙江 · 20252025,共 1 年
- 上海上海 · 20252017–2025,共 8 年
- 江苏江苏 · 20252017–2025,共 9 年
- 浙江浙江 · 20252017–2025,共 9 年
- 安徽安徽 · 20252017–2025,共 8 年
- 福建福建 · 20252017–2025,共 6 年
- 江西江西 · 20252017–2025,共 8 年
- 山东山东 · 20252017–2025,共 8 年
- 河南河南 · 20212017–2021,共 3 年
- 湖北湖北 · 20252017–2025,共 8 年
- 湖南湖南 · 20252017–2025,共 9 年
- 广东广东 · 20252017–2025,共 9 年
- 广西广西 · 20252017–2025,共 7 年
- 海南海南 · 20252017–2025,共 8 年
- 重庆重庆 · 20252017–2025,共 9 年
- 四川四川 · 20252017–2025,共 8 年
- 贵州贵州 · 20252017–2025,共 9 年
- 云南云南 · 20232023,共 1 年
- 陕西陕西 · 20232017–2023,共 7 年
- 甘肃甘肃 · 20252017–2025,共 7 年
- 青海青海 · 20222019–2022,共 4 年
- 新疆新疆 · 20252017–2025,共 6 年
来源:各省教育考试院高校公布
湖南高速铁路职业技术学院 2026 年各省招生计划
今日免费查看次数已用完,这部分内容已收起。
湖南高速铁路职业技术学院开设专业
33 个专业(专科),分属 5 个门类。点专业名看专业介绍和开设院校。
高职单招
湖南高速铁路职业技术学院单招信息
高职单独招生(单招)的录取数据、官方名单和学校招生网入口。
单招录取数据
2026 年 · 湖南单招录取107 个专业
| 专业 | 最低分 | 计划数 | 报考人数 |
|---|---|---|---|
| 艺体生 | |||
| 铁道养路机械应用技术 | — | 55 | 1 |
| 机电一体化技术 | — | 90 | 1 |
| 跨境电子商务 | — | 160 | 3 |
| 动车组检修技术 | — | 90 | 2 |
| 铁道供电技术 | — | 90 | 3 |
| 铁道车辆技术 | — | 80 | 5 |
| 铁道机车运用与维护 | — | 80 | 3 |
| 铁道信号自动控制 | — | 55 | 4 |
| 地下与隧道工程技术 | — | 90 | 1 |
| 城市轨道交通运营管理 | — | 85 | 1 |
| 高速铁路客运服务 | — | 55 | 1 |
| 铁道交通运营管理 | — | 90 | 5 |
| 高速铁路施工与维护 | — | 50 | 1 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | — | 55 | 1 |
| 城市轨道交通工程技术 | — | 55 | 1 |
| 铁道工程技术 | — | 80 | 5 |
| A类(应届普高) | |||
| 铁道机车运用与维护 | 463 | 80 | 144 |
| 铁道交通运营管理 | 458.5 | 90 | 224 |
| 铁道信号自动控制 | 457.5 | 55 | 102 |
| 动车组检修技术 | 455.5 | 90 | 104 |
| 铁道工程技术 | 455.5 | 80 | 140 |
| 铁道车辆技术 | 451 | 80 | 95 |
| 城市轨道交通运营管理 | 448 | 85 | 177 |
| 城市轨道交通工程技术 | 448 | 55 | 75 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 447.5 | 40 | 57 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 446.5 | 50 | 66 |
| 铁路物流管理 | 446.5 | 50 | 96 |
| 高速铁路客运服务 | 445.5 | 55 | 132 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 445 | 55 | 45 |
| 铁道通信与信息化技术 | 443.5 | 40 | 68 |
| 铁道供电技术 | 443 | 90 | 114 |
| 高速铁路施工与维护 | 440.5 | 50 | 64 |
| 高速铁路综合维修技术 | 440 | 50 | 77 |
| 关务与外贸服务 | 437 | 65 | 49 |
| 工程造价 | 437 | 50 | 62 |
| 机电一体化技术 | 436.5 | 90 | 86 |
| 地下与隧道工程技术 | 436 | 90 | 91 |
| 铁道养路机械应用技术 | 435.5 | 55 | 90 |
| 跨境电子商务 | 435.5 | 160 | 107 |
| 道路与桥梁工程技术 | 435.5 | 55 | 63 |
| 软件技术 | 435 | 140 | 76 |
| 人工智能技术应用 | 435 | 135 | 136 |
| 建筑装饰工程技术 | 435 | 50 | 47 |
| 机械制造及自动化 | 434.5 | 120 | 119 |
| 物联网应用技术 | 434.5 | 135 | 145 |
| 智能建造技术 | 434.5 | 90 | 82 |
| 给排水工程技术 | 434.5 | 90 | 39 |
| 建筑工程技术 | 434.5 | 130 | 101 |
| 跆拳道 | 403.8 | — | — |
| 田 | 372.5 | — | — |
| 健美操 | 352.2 | — | — |
| 武术 | 349.5 | — | — |
| 散打 | 348.9 | — | — |
| 足 | 343.7 | — | — |
| 羽毛球 | 340 | — | — |
| 篮 | 300.7 | — | — |
| 体育专项测试成绩180 | — | — | — |
| 综合成绩152.5 | — | — | — |
| 综合成绩434.5 | — | — | — |
| 录取合格标准线 | — | — | — |
| B类(中职往届) | |||
| 铁道交通运营管理 | 455 | 90 | 156 |
| 铁道机车运用与维护 | 447.5 | 80 | 77 |
| 铁道信号自动控制 | 440 | 55 | 38 |
| 动车组检修技术 | 435 | 90 | 94 |
| 铁道供电技术 | 435 | 90 | 64 |
| 铁道车辆技术 | 430 | 80 | 52 |
| 城市轨道交通运营管理 | 430 | 85 | 101 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 427.5 | 40 | 44 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 425 | 55 | 72 |
| 铁道工程技术 | 425 | 80 | 112 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 420 | 50 | 93 |
| 高速铁路综合维修技术 | 420 | 50 | 47 |
| 铁道养路机械应用技术 | 417.5 | 55 | 49 |
| 铁道通信与信息化技术 | 417.5 | 40 | 71 |
| 铁路物流管理 | 412.5 | 50 | 118 |
| 高速铁路施工与维护 | 410 | 50 | 50 |
| 给排水工程技术 | 407.5 | 90 | 119 |
| 建筑工程技术 | 402.5 | 130 | 144 |
| 道路与桥梁工程技术 | 402.5 | 55 | 57 |
| 机电一体化技术 | 400 | 90 | 82 |
| 高速铁路客运服务 | 400 | 55 | 151 |
| 城市轨道交通工程技术 | 400 | 55 | 25 |
| 机械制造及自动化 | 397.5 | 120 | 71 |
| 跨境电子商务 | 397.5 | 160 | 193 |
| 关务与外贸服务 | 397.5 | 65 | 74 |
| 软件技术 | 397.5 | 140 | 171 |
| 人工智能技术应用 | 397.5 | 135 | 169 |
| 物联网应用技术 | 397.5 | 135 | 195 |
| 智能建造技术 | 397.5 | 90 | 109 |
| 地下与隧道工程技术 | 397.5 | 90 | 116 |
| 工程造价 | 397.5 | 50 | 110 |
| 建筑装饰工程技术 | 397.5 | 50 | 76 |
| 综合成绩397.5 | — | — | — |
| 退役军人 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 195 | 50 | 1 |
| 城市轨道交通运营管理 | 190 | 85 | 2 |
| 铁道供电技术 | 187.5 | 90 | 2 |
| 铁道信号自动控制 | 187.5 | 55 | 3 |
| 铁道交通运营管理 | 177.5 | 90 | 3 |
| 铁道养路机械应用技术 | 170 | 55 | — |
| 铁道车辆技术 | 167.5 | 80 | 4 |
| 铁道机车运用与维护 | 165 | 80 | 3 |
| 城市轨道交通工程技术 | 165 | 55 | 1 |
| 动车组检修技术 | 162.5 | 90 | 2 |
| 铁道工程技术 | 155 | 80 | 3 |
| 综合成绩397.5 | — | — | — |
| 给排水工程技术 | — | 90 | 1 |
| 高速铁路综合维修技术 | — | 50 | 1 |
单招官方通知
- 2026年全省高职院校单独招生政策解读
湖南 · 湖南省教育考试院 · 2026年1月30日
- 关于做好我省2026年高职院校单独招生工作具体事项的通知
湖南 · 湖南省教育考试院 · 2026年1月16日
- 湖南省教育厅关于做好湖南省2026年高职(高专)院校单独招生工作的通知
湖南 · 湖南省教育厅 · 2026年1月16日
来源:单招录取数据
湖南其他专科院校
湖南高速铁路职业技术学院常见问题
湖南高速铁路职业技术学院在哪些省份有录取分数线?
共 29 个省份,年份为 2017–2025。2026 年在 24 个省份有招生计划。选一个省份,可以看该省的历年最低分、最低位次和专业分数线。
湖南高速铁路职业技术学院有哪些专业?
共 33 个专业(专科),分属 5 个门类,较多的是交通运输大类(19 个)、土木建筑大类(7 个)、财经商贸大类(3 个)。
湖南高速铁路职业技术学院是本科还是专科?
专科。湖南高速铁路职业技术学院是公办专科院校,属于高职层次。
湖南高速铁路职业技术学院在哪里?是公办还是民办?
湖南高速铁路职业技术学院位于湖南衡阳,是公办专科院校,主管部门为湖南省。
来源:教育部全国高等学校名单各省教育考试院高校公布