重庆科创职业学院是位于重庆市的民办理工类专科(高职)院校,主管部门为重庆市教委,办学历史可追溯至1993年。
- 有分数线的省份
- 13
- 收录年份
- 2017–2025
- 开设专业
- 39
- 有招生计划的省份
- 11
今日免费查看次数已用完
今天的 5 次免费查看已用完
登录可多看:每天 15 个,开通会员不限次
分数线、招生计划等内容已收起。今天看过的页面可以再打开。
额度每天北京时间 0 点重置;同一天再次打开看过的页面不重复计数。
重庆科创职业学院各省录取分数线
13 个省份有院校录取分数线,最近一年免费查看。
各省最近一年最低分
- 河北河北 · 20252022–2025,共 3 年
- 山西山西 · 20252019–2025,共 6 年
- 江苏江苏 · 20252020–2025,共 5 年
- 江西江西 · 20252019–2025,共 6 年
- 河南河南 · 20212021,共 1 年
- 湖北湖北 · 20252019–2025,共 6 年
- 广西广西 · 20222019–2022,共 4 年
- 重庆重庆 · 20252017–2025,共 9 年
- 四川四川 · 20252017–2025,共 8 年
- 贵州贵州 · 20252017–2025,共 9 年
- 云南云南 · 20232023,共 1 年
- 甘肃甘肃 · 20222019–2022,共 3 年
- 新疆新疆 · 20252017–2025,共 9 年
来源:各省教育考试院高校公布
重庆科创职业学院 2026 年各省招生计划
今日免费查看次数已用完,这部分内容已收起。
重庆科创职业学院开设专业
39 个专业(专科),分属 11 个门类。点专业名看专业介绍和开设院校。
医药卫生大类4
交通运输大类2
农林牧渔大类1
食品药品与粮食大类1
旅游大类1
文化艺术大类1
高职单招
重庆科创职业学院单招信息
高职单独招生(单招)的录取数据、官方名单和学校招生网入口。
单招录取数据
2024 年 · 重庆单招录取127 个专业
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 畜牧兽医类 | |
| 药品经营与管理 | 359 |
| 电气技术类 | |
| 机电一体化技术 | 393 |
| 智能控制技术 | 382 |
| 电气自动化技术 | 381 |
| 城市轨道交通运营管理 | 354 |
| 物联网应用技术 | 346 |
| 城市轨道交通运营管理 | 252 |
| 电子技术类 | |
| 无人机应用技术 | 456 |
| 电子信息工程技术 | 434 |
| 工业机器人技术 | 425 |
| 电子竞技运动与管理 | 418 |
| 物联网应用技术 | 414 |
| 人工智能技术应用 | 399 |
| 电子商务类 | |
| 市场营销 | 465 |
| 大数据技术 | 434 |
| 智能物流技术 | 430 |
| 网络营销与直播电商 | 425 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 355 |
| 服装设计与工艺类 | |
| 动漫制作技术 | 463 |
| 环境艺术设计 | 463 |
| 数字媒体技术 | 460 |
| 护理类 | |
| 护理 | 452 |
| 社区康复 | 445 |
| 健康管理 | 441 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 441 |
| 会计类 | |
| 工程造价 | 436 |
| 国际经济与贸易 | 431 |
| 工商企业管理 | 408 |
| 大数据与会计 | 403 |
| 市场营销 | 389 |
| 机械加工类 | |
| 无人机应用技术 | 365 |
| 机械制造及自动化 | 359 |
| 机电一体化技术 | 355 |
| 新能源汽车技术 | 351 |
| 智能控制技术 | 348 |
| 电气自动化技术 | 342 |
| 汽车检测与维修技术 | 337 |
| 工业机器人技术 | 332 |
| 计算机类 | |
| 计算机应用技术 | 427 |
| 电子竞技运动与管理 | 418 |
| 数字媒体技术 | 394 |
| 动漫制作技术 | 394 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 392 |
| 软件技术 | 389 |
| 大数据技术 | 385 |
| 信息安全技术应用 | 382 |
| 大数据与会计 | 381 |
| 智能网联汽车技术 | 371 |
| 人工智能技术应用 | 371 |
| 教育类 | |
| 学前教育 | 498 |
| 早期教育 | 490 |
| 社会体育 | 484 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 481 |
| 旅游类 | |
| 工商企业管理 | 416 |
| 国际经济与贸易 | 414 |
| 旅游管理 | 414 |
| 城市轨道交通运营管理 | 412 |
| 普通类 | |
| 新能源汽车技术 | 578 |
| 电气自动化技术 | 530 |
| 建筑工程技术 | 526 |
| 工业机器人技术 | 526 |
| 建筑工程技术 | 523 |
| 新能源汽车技术 | 522 |
| 建筑工程技术 | 522 |
| 新能源汽车技术 | 449 |
| 药品经营与管理 | 447 |
| 城市轨道交通运营管理 | 408 |
| 机电一体化技术 | 405 |
| 汽车检测与维修技术 | 403 |
| 汽车制造与试验技术 | 399 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 398 |
| 电气自动化技术 | 397 |
| 工业机器人技术 | 395 |
| 计算机应用技术 | 393 |
| 数字媒体技术 | 389 |
| 社区康复 | 387 |
| 无人机应用技术 | 386 |
| 机械制造及自动化 | 385 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 377 |
| 智能控制技术 | 373 |
| 大数据技术 | 363 |
| 智能网联汽车技术 | 360 |
| 大数据与会计 | 349 |
| 软件技术 | 347 |
| 动漫制作技术 | 346 |
| 健康管理 | 346 |
| 旅游管理 | 340 |
| 物联网应用技术 | 332 |
| 电子竞技运动与管理 | 327 |
| 护理 | 323 |
| 电子信息工程技术 | 319 |
| 建筑工程技术 | 310 |
| 国际经济与贸易 | 300 |
| 社会体育 | 298 |
| 人工智能技术应用 | 296 |
| 信息安全技术应用 | 293 |
| 智能物流技术 | 292 |
| 网络营销与直播电商 | 291 |
| 建筑室内设计 | 280 |
| 工程造价 | 280 |
| 市场营销 | 275 |
| 工商企业管理 | 275 |
| 建设工程管理 | 260 |
| 智能建造技术 | 251 |
| 早期教育 | 232 |
| 学前教育 | 212 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 209 |
| 学前教育 | 208 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 186 |
| 汽车类 | |
| 汽车制造与试验技术 | 398 |
| 汽车检测与维修技术 | 364 |
| 智能网联汽车技术 | 360 |
| 新能源汽车技术 | 357 |
| 土建类 | |
| 建筑工程技术 | 379 |
| 建设工程管理 | 358 |
| 工程造价 | 341 |
| 智能建造技术 | 313 |
| 建筑室内设计 | 284 |
| 药剂类 | |
| 药品经营与管理 | 421 |
| 健康管理 | 381 |
| 社区康复 | 372 |
| 艺术类(高职对口) | |
| 环境艺术设计 | 192.2 |
| 环境艺术设计 | 191.6 |
| 环境艺术设计 | 191 |
| 园林类 | |
| 建筑室内设计 | 580 |
| 建设工程管理 | 519 |
| 智能建造技术 | 379 |
单招官方通知
- 2027年重庆市高等职业教育分类考试试卷结构及考试说明
重庆 · 重庆市教育考试院 · 2026年9月29日
来源:单招录取数据
重庆其他专科院校
重庆科创职业学院常见问题
重庆科创职业学院在哪些省份有录取分数线?
共 13 个省份,年份为 2017–2025。2026 年在 11 个省份有招生计划。选一个省份,可以看该省的历年最低分、最低位次和专业分数线。
重庆科创职业学院有哪些专业?
共 39 个专业(专科),分属 11 个门类,较多的是装备制造大类(9 个)、电子与信息大类(8 个)、财经商贸大类(5 个)。
重庆科创职业学院是本科还是专科?
专科。重庆科创职业学院是民办专科院校,属于高职层次。
重庆科创职业学院在哪里?是公办还是民办?
重庆科创职业学院位于重庆,是民办专科院校,主管部门为重庆市教委。
来源:教育部全国高等学校名单各省教育考试院高校公布