重庆建筑工程职业学院是位于重庆市的公办理工类专科(高职)院校,主管部门为重庆市,办学历史可追溯至1956年。
- 有分数线的省份
- 10
- 收录年份
- 2017–2025
- 开设专业
- 54
- 有招生计划的省份
- 10
今日免费查看次数已用完
今天的 5 次免费查看已用完
登录可多看:每天 15 个,开通会员不限次
分数线、招生计划等内容已收起。今天看过的页面可以再打开。
额度每天北京时间 0 点重置;同一天再次打开看过的页面不重复计数。
重庆建筑工程职业学院各省录取分数线
10 个省份有院校录取分数线,最近一年免费查看。
重庆建筑工程职业学院 2026 年各省招生计划
今日免费查看次数已用完,这部分内容已收起。
重庆建筑工程职业学院开设专业
54 个专业(专科),分属 9 个门类。点专业名看专业介绍和开设院校。
土木建筑大类20
新闻传播大类2
公共管理与服务大类1
高职单招
重庆建筑工程职业学院单招信息
高职单独招生(单招)的录取数据、官方名单和学校招生网入口。
单招录取数据
2024 年 · 重庆单招录取113 个专业
| 专业 | 最低分 |
|---|---|
| 电气技术类 | |
| 电气自动化技术 | 470 |
| 供热通风与空调工程技术 | 368 |
| 电子技术类 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 527 |
| 工业机器人技术 | 504 |
| 工业互联网应用 | 448 |
| 电子商务类 | |
| 电子商务 | 542 |
| 商务管理 | 505 |
| 全媒体广告策划与营销 | 492 |
| 供应链运营 | 457 |
| 网络直播与运营 | 454 |
| 会计类 | |
| 大数据与财务管理 | 511 |
| 金融服务与管理 | 488 |
| 机械加工类 | |
| 机电一体化技术 | 417 |
| 计算机类 | |
| 计算机应用技术 | 529 |
| 软件技术 | 518 |
| 人工智能技术应用 | 511 |
| 信息安全技术应用 | 504 |
| 云计算技术应用 | 487 |
| 旅游类 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 553 |
| 社区管理与服务 | 480 |
| 普通类 | |
| 计算机应用技术 | 591 |
| 电子商务 | 573 |
| 软件技术 | 557 |
| 供热通风与空调工程技术 | 517 |
| 城市轨道交通机电技术 | 510 |
| 城市轨道交通运营管理 | 495 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 487 |
| 新能源汽车技术 | 484 |
| 机电一体化技术 | 483 |
| 城市轨道交通工程技术 | 476 |
| 社区管理与服务 | 464 |
| 电气自动化技术 | 458 |
| 智能网联汽车技术 | 447 |
| 工业机器人技术 | 443 |
| 软件技术 | 433 |
| 工业互联网应用 | 431 |
| 地下与隧道工程技术 | 431 |
| 汽车技术服务与营销 | 430 |
| 市政工程技术 | 427 |
| 计算机应用技术 | 425 |
| 道路与桥梁工程技术 | 414 |
| 云计算技术应用 | 413 |
| 给排水工程技术 | 404 |
| 道路工程检测技术 | 403 |
| 人工智能技术应用 | 403 |
| 商务管理 | 402 |
| 建设工程管理 | 396 |
| 供热通风与空调工程技术 | 382 |
| 建筑装饰工程技术 | 379 |
| 信息安全技术应用 | 374 |
| 园林工程技术 | 372 |
| 建设工程监理 | 365 |
| 环境管理与评价 | 364 |
| 供应链运营 | 363 |
| 全媒体广告策划与营销 | 363 |
| 建筑工程技术 | 363 |
| 建筑动画技术 | 359 |
| 智能建造技术 | 358 |
| 云计算技术应用 | 357 |
| 网络直播与运营 | 355 |
| 土木工程检测技术 | 352 |
| 电子商务 | 349 |
| 建筑钢结构工程技术 | 347 |
| 工程测量技术 | 338 |
| 供应链运营 | 337 |
| 风景园林设计 | 330 |
| 装配式建筑工程技术 | 326 |
| 测绘地理信息技术 | 325 |
| 建筑室内设计 | 317 |
| 大数据与财务管理 | 316 |
| 安全技术与管理 | 315 |
| 金融服务与管理 | 311 |
| 建筑设计 | 307 |
| 城乡规划 | 289 |
| 网络直播与运营 | 273 |
| 工业互联网应用 | 233 |
| 工程造价 | 193 |
| 汽车类 | |
| 新能源汽车技术 | 505 |
| 汽车技术服务与营销 | 484 |
| 智能网联汽车技术 | 470 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 463 |
| 土建类 | |
| 工程造价 | 528 |
| 安全技术与管理 | 520 |
| 测绘地理信息技术 | 517 |
| 建筑工程技术 | 513 |
| 建筑室内设计 | 509 |
| 工程测量技术 | 505 |
| 道路与桥梁工程技术 | 504 |
| 建筑设计 | 504 |
| 市政工程技术 | 499 |
| 地下与隧道工程技术 | 492 |
| 建设工程管理 | 487 |
| 建筑装饰工程技术 | 480 |
| 建筑钢结构工程技术 | 473 |
| 给排水工程技术 | 457 |
| 城市轨道交通工程技术 | 452 |
| 道路工程检测技术 | 449 |
| 环境管理与评价 | 439 |
| 建筑动画技术 | 387 |
| 土木工程检测技术 | 381 |
| 建设工程监理 | 363 |
| 智能建造技术 | 323 |
| 城乡规划 | 318 |
| 装配式建筑工程技术 | 296 |
| 测绘地理信息技术 | 260 |
| 建筑钢结构工程技术 | 254 |
| 安全技术与管理 | 215 |
| 艺术类(高职对口) | |
| 数字媒体艺术设计 | 208.4 |
| 室内艺术设计 | 202.4 |
| 艺术类(高职分类) | |
| 数字媒体艺术设计 | 208 |
| 室内艺术设计 | 193.8 |
| 园林类 | |
| 园林工程技术 | 560 |
| 风景园林设计 | 513 |
单招官方通知
- 2027年重庆市高等职业教育分类考试试卷结构及考试说明
重庆 · 重庆市教育考试院 · 2026年9月29日
来源:单招录取数据
重庆其他专科院校
重庆建筑工程职业学院常见问题
重庆建筑工程职业学院在哪些省份有录取分数线?
共 10 个省份,年份为 2017–2025。2026 年在 10 个省份有招生计划。选一个省份,可以看该省的历年最低分、最低位次和专业分数线。
重庆建筑工程职业学院有哪些专业?
共 54 个专业(专科),分属 9 个门类,较多的是土木建筑大类(20 个)、交通运输大类(8 个)、装备制造大类(6 个)。
重庆建筑工程职业学院是本科还是专科?
专科。重庆建筑工程职业学院是公办专科院校,属于高职层次。
重庆建筑工程职业学院在哪里?是公办还是民办?
重庆建筑工程职业学院位于重庆,是公办专科院校,主管部门为重庆市。
来源:教育部全国高等学校名单各省教育考试院高校公布